СТИПЕНДІЯ новоприйнятих студентів 2026
| 1 | Веремчук Арсентій Тарасович | 158.000 |
| 2 | Пилипчук Богдан Вікторович | 158.000 |
| 3 | Доля Максим Анатолійович | 149.000 |
| 4 | Зеленко Денис Андрійович | 145.000 |
| 5 | Онищук Дмитро Олександрович | 143.000 |
| 6 | Матвіїшин Назар Тарасович | 140.000 |
| 7 | Остапчук Ілля Дмитрович | 140.000 |
| 8 | Гуль Роман Олегович | 139.000 |
| 9 | Горайчук Владислав Андрійович | 136.000 |
| 10 | Сухопор Богдан Васильович | 135.000 |
| 11 | Повшук Святослав Олександрович | 134.000 |
| 12 | Кузьміч Кирило Сергійович | 133.000 |
| 13 | Газюк Денис Сергійович | 132.000 |
| 14 | Лях Володимир Юрійович | 131.000 |
| 15 | Пасевич Ілля Олександрович | 131.000 |
| 16 | Білітюк Ілля Олександрович | 127.000 |
| 17 | Охромський Вадим Богданович | 126.000 |
| 18 | Поліщук Андрій Васильович | 125.000 |
| 19 | Пархомук Матвій Ігорович | 123.000 |
| 20 | Плейтух Діана Андріївна | 121.000 |
| 21 | Снігарук Олександр Олександрович | 120.000 |
| 22 | Зубчик Іван Іванович | 118.000 |
| 23 | Седлярук Богдан Романович | 118.000 |
| 24 | Сватко Дмитро Володимирович | 117.000 |
| 25 | Козак Антон Олександрович | 116.000 |
| 26 | Тихонов Максим Вікторович | 116.000 |
| 27 | Семерей Павло Володимирович | 115.000 |
| 28 | Яцина Віктор Олександрович | 114.000 |
| 29 | Карасюк Микола Олександрович | 108.000 |
| 30 | Кіпень Назарій Андрійович | 108.000 |
| 31 | Гуль Назар Андрійович | 106.000 |
| 1 | Хмелюк Вікторія Павлівна | 156.000 |
| 2 | Мелюх Олександра Іванівна | 149.000 |
| 3 | Дишлюк Артур Русланович | 148.000 |
| 4 | Мучак Дарина Степанівна | 147.000 |
| 5 | Скабук Денис Іванович | 146.000 |
| 6 | Цвид Анастасія Андріївна | 143.000 |
| 7 | Скабук Анастасія Іванівна | 141.000 |
| 8 | Юрчик Яна Іванівна | 139.000 |
| 9 | Хоміч Діана Миколаївна | 138.000 |
| 10 | Гер Мирослава Віталіївна | 136.000 |
| 11 | Бура Софія Михайлівна | 135.000 |
| 12 | Мартинець Артем Олександрович | 133.000 |
| 13 | Хартонюк Ніка Олександрівна | 129.000 |
| 1 | Мельнічук Ольга Володимирівна | 148.000 |
| 2 | Гаврилюк Злата Богданівна | 141.000 |
| 3 | Забродоцька Анастасія Олексіївна | 140.000 |
| 4 | Кузьмішин Катерина Петрівна | 135.000 |
| 5 | Махун Олег Миколайович | 134.000 |
| 6 | Мейстер Маргарита Геннадіївна | 133.000 |
| 7 | Кущик Роман Олександрович | 133.000 |
| 8 | Романова Ельміра Миколаївна | 132.000 |
| 9 | Капітанюк Оксана Анатоліївна | 129.000 |
| 10 | Синиця Станіслав Васильович | 128.000 |
| 11 | Сидорук Софія Русланівна | 127.000 |
| 12 | Сушик Катерина Вікторівна | 127.000 |
| 13 | Приступа Вероніка Віталіївна | 123.000 |
| 14 | Треф`як Денис Сергійович | 117.000 |
| 15 | Абрамчук Павло Віталійович | 114.000 |
| 1 | Бомазюк Сергій Володимирович | 183.000 |
| 2 | Мартинюк Антоніна Василівна | 175.000 |
| 3 | Демчик Андрій Олександрович | 172.000 |
| 4 | Карпук Дмитро Анатолійович | 165.000 |
| 5 | Галузін Микола Андрійович | 164.000 |
| 6 | Мельник Юлія Сергіївна | 155.000 |
| 7 | Іванісік Владислав Олександрович | 155.000 |
| 8 | Залуський Андрій Віталійович | 153.000 |
| 9 | Симчук Олексій Олексійович | 152.000 |
| 10 | Дейнека Микола Віталійович | 151.000 |
| 11 | Сухецький Давид Ігорович | 150.000 |
| 12 | Сидорець Ярослав Віталійович | 148.000 |
| 13 | Ковальчук Роман Анатолійович | 147.000 |
| 14 | Октисюк Анатолій Володимирович | 143.000 |
| 15 | Приведенець Юрій Васильович | 142.000 |
| 16 | Михалевич Софія Андріївна | 141.000 |
| 17 | Багнюк Ростислав Вікторович | 140.000 |
| 18 | Лугвіщик Юрій Петрович | 140.000 |
| 19 | Шинкарук Владислав Сергійович | 139.000 |
| 20 | Цевух Ілля Сергійович | 138.000 |
| 21 | Шворак Михайло Іванович | 138.000 |
| 22 | Оліфірук Валерія Юріївна | 137.000 |
| 23 | Осійчук Віталій Валентинович | 137.000 |
| 24 | Корець Сергій Васильович | 135.000 |
| 25 | Каліщук Сергій Миколайович | 134.000 |
| 26 | Капітула Юрій Євгенійович | 133.000 |
| 27 | Коляда Іван Іванович | 132.000 |
| 28 | Цьось Владислав Миколайович | 127.000 |
| 29 | Ігнаткін Іван Олександрович | 126.000 |
| 30 | Олішкевич Олег Васильович | 125.000 |
| 1 | Фіц Максим Анатолійович | 151.000 |
| 2 | Оліщук Віталій Анатолійович | 148.000 |
| 3 | Киричук Василь Анатолійович | 145.000 |
| 4 | Маслянка Ярослав Дмитрович | 144.000 |
| 5 | Кондратюк Павло Геннадійович | 144.000 |
| 6 | Бортнічук Руслан Васильович | 142.000 |
| 7 | Кондратюк Роман Степанович | 136.000 |
| 8 | Седлярук Богдан Сергійович | 128.000 |
| 9 | Більчук Роман Вікторович | 125.000 |
| 10 | Адамчук Андрій Андрійович | 124.000 |
зеленим кольором відмічено студентів, які отримають стипендію
Подібні матеріали
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ НА СТИПЕНДІЮ
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ НА СТИПЕНДІЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 1 СЕМЕСТРУ2025-2026 н.р.https://drive.google.com/file/d/1xbRKUCXDxlZ65yVYrP1pUfhFUcp3JcZV/view?usp=sharing
РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ НА СТИПЕНДІЮ НОВОПРИЙНЯТИХ СТУДЕНТІВ 25-26 н.р.
ЗЕЛЕНИМ КОЛЬОРОМ ВІДМІЧЕНО СТУДЕНТІВ, ЯКІ БУДУТЬ ОТРИМУВАТИ СТИПЕНДІЮ Вступ на основі ПЗСО H4 Лісове господарство ОП Мисливське господарство№ п/пПрізвище, ім'я, побатькові вступникаКонкурсний бал1Брикайло Тамара Олександрівна1552Савош Богдан Васильович1633Горчак Микола Михайлович1494Денисовець Ігор Вікторович1435Назарук Андрій Володимирович1426Ушар
ОГОЛОШЕННЯ! ВИБОРИ!!!
📢 ОГОЛОШЕННЯ!Шановні студенти! 🎓Повідомляємо, що у п’ятницю відбудуться вибори до студентської ради коледжу!🗳️ Це чудова можливість обрати представників, які будуть відстоювати ваші інтереси, представляти студентство та долучатися до життя коледжу.Не залишайтеся осторонь — ваш голос важливий! 💙💛Запрошуємо всіх студентів взяти участь у голосуванні т
Коментарі
Думки та враження читачів про матеріал
Ще немає коментарів
Будьте першим, хто долучиться до обговорення.
Залишити коментар
Поділіться думкою коректно та по суті.