РЕЙТИНГ НА СТИПЕНДІЮ НОВОПРИЙНЯТИХ СТУДЕНТІВ
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК НА СТИПЕНДІЮ НОВОПРИЙНЯТИХ СТУДЕНТІВ 2024 року | |||
вступ на основі 11 класів спеціальність Лісове господарство освітня програма Лісове господаорство | |||
н/п | ПІБ | бал | |
1 | Шиманюк Михайло Іванович | 184.000 | |
2 | Троцюк Микола Якович | 178.000 | |
3 | Гопалюк Андрій Миколайович | 172.000 | |
4 | Копанчук Андрій Юрійович | 172.000 | |
5 | Мелюх Михайло Сергійович | 168.000 | |
6 | Бондар Дарина Валентинівна | 167.000 | |
7 | Яльницька Альона Анатоліївна | 159.000 | |
8 | Матіущук Володимир Олександрович | 158.000 | |
9 | Фокін Владислав Володимирович | 153.000 | |
10 | Голуб Вадим Юрійович | 152.000 | |
11 | Семенюк Віталій Михайлович | 151.000 | |
12 | Черв`як Сергій Вікторович | 144.000 | |
13 | Москальчук Віталій Володимирович | 140.000 | |
вступ на основі 11 класів спеціальність Лісове господарство освітня програма Мисливське господаорство | |||
н/п | ПІБ | бал | |
1 | Купира Руслан Миколайович | 139.000 | |
2 | Веремко Олександр Іванович | 138.000 | |
3 | Скрипицький Віталій Павлович | 136.000 | |
4 | Яковініч Богдан Анатолійович | 135.000 | |
вступ на основі 9 класів спеціальність Лісове господарство освітня програма Лісове господаорство | |||
н/п | ПІБ | бал | |
1 | Міщак Вікторія Вікторівна | 165.000 | |
2 | Корнелюк Іван Віталійович | 152.000 | |
3 | Лощиць Олександр Сергійович | 151.000 | |
4 | Мизовець Андрій Юрійович | 150.000 | |
5 | Мартинюк Назарій Ярославович | 150.000 | |
6 | Приймук Дмитро Андрійович | 147.000 | |
7 | Приступа Тимофій Юрійович | 145.000 | |
8 | Саковець Ростислав Володимирович | 143.000 | |
9 | Костюра Богдан Андрійович | 141.000 | |
10 | Цвид Антон Андрійович | 140.000 | |
11 | Цвид Роман Васильович | 135.000 | |
вступ на основі 9 класів спеціальність Лісове господарство освітня програма Мисливське господаорство | |||
н/п | ПІБ | бал | |
1 | Полубенський Богдан Іванович | 135.000 | |
вступ на основі 9 класів спеціальність Облік і оподаткування освітня програма Бухгалтерський облік | |||
н/п | ПІБ | бал | |
1 | Кужель Богдан Вікторович | 185.000 | |
2 | Приказюк Марія Сергіївна | 175.000 | |
3 | Бакун Марія Володимирівна | 165.000 | |
4 | Трохимук Арсен Ростиславович | 147.000 | |
вступ на основі 9 класів спеціальність Екологія освітня програма Екологія | |||
н/п | ПІБ | бал | |
1 | Стаднік Богдан Русланович | 170.000 | |
2 | Мороз Тетяна Михайлівна | 168.000 | |
3 | Лайтар Оксана Андріївна | 167.000 | |
4 | Касян Марія Сергіївна | 132.000 |
06-09-2024 15:09:02
Перегляди: 348/203
Подібні матеріали
ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 2023
Навчання в коледжі розпочнеться з понеділка 4 вересня з 9:00 урочиста лінійка з 10:00 до 11:00 година спілкування з куратором, а з 11:30 заняття згідно розкладу! ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ГОДИНИ
ГРАНТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
В цей тяжкий і нелегкий час для всіх українців, в умовах військового стану, багато сімей вже постраждало від рук ворога.В зв'язку з цим ми хочемо потурбуватися про наступне покоління нашої держави і надати можливість юним українцям отримати безкоштовне навчання.Давайте об єднаймося! Нехай кожен зробить свій вклад для побудови гідного майбутнього Ук
ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 2023
Навчання в коледжі розпочнеться з понеділка 4 вересня з 9:00 урочиста лінійка з 10:00 до 11:00 година спілкування з куратором, а з 11:30 заняття згідно розкладу! ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ГОДИНИ
Коментарі
Коментарі відсутні